강남구 커피숍 점포 수 정리 (2023년 4분기 – 2024년 2분기)
행정구역 | 생활밀접업종 | 2023년 4분기 | 2024년 1분기 | 2024년 2분기 |
---|---|---|---|---|
강남구 전체 | 외식업/커피-음료 | 2,569 | 2,572 | 2,596 |
프랜차이즈 점포수 | 708 | 708 | 718 | |
일반 점포수 | 1,861 | 1,864 | 1,878 | |
신사동 | 외식업/커피-음료 | 236 | 226 | 225 |
프랜차이즈 점포수 | 61 | 56 | 57 | |
일반 점포수 | 175 | 170 | 168 | |
논현1동 | 외식업/커피-음료 | 185 | 186 | 184 |
프랜차이즈 점포수 | 41 | 40 | 40 | |
일반 점포수 | 144 | 146 | 144 | |
논현2동 | 외식업/커피-음료 | 219 | 219 | 224 |
프랜차이즈 점포수 | 57 | 56 | 56 | |
일반 점포수 | 162 | 163 | 168 | |
압구정동 | 외식업/커피-음료 | 174 | 184 | 184 |
프랜차이즈 점포수 | 50 | 53 | 53 | |
일반 점포수 | 124 | 131 | 131 | |
청담동 | 외식업/커피-음료 | 150 | 153 | 156 |
프랜차이즈 점포수 | 48 | 48 | 49 | |
일반 점포수 | 102 | 105 | 107 | |
삼성1동 | 외식업/커피-음료 | 178 | 176 | 178 |
프랜차이즈 점포수 | 85 | 85 | 85 | |
일반 점포수 | 93 | 91 | 93 | |
삼성2동 | 외식업/커피-음료 | 130 | 133 | 138 |
프랜차이즈 점포수 | 34 | 34 | 35 | |
일반 점포수 | 96 | 99 | 103 | |
대치1동 | 외식업/커피-음료 | 21 | 24 | 24 |
프랜차이즈 점포수 | 10 | 11 | 11 | |
일반 점포수 | 11 | 13 | 13 | |
대치2동 | 외식업/커피-음료 | 132 | 130 | 131 |
프랜차이즈 점포수 | 37 | 37 | 38 | |
일반 점포수 | 95 | 93 | 93 | |
대치4동 | 외식업/커피-음료 | 134 | 135 | 140 |
프랜차이즈 점포수 | 39 | 38 | 40 | |
일반 점포수 | 95 | 97 | 100 | |
역삼1동 | 외식업/커피-음료 | 536 | 532 | 534 |
프랜차이즈 점포수 | 129 | 128 | 131 | |
일반 점포수 | 407 | 404 | 403 | |
역삼2동 | 외식업/커피-음료 | 132 | 134 | 135 |
프랜차이즈 점포수 | 34 | 37 | 39 | |
일반 점포수 | 98 | 97 | 96 | |
도곡1동 | 외식업/커피-음료 | 66 | 66 | 66 |
프랜차이즈 점포수 | 11 | 12 | 11 | |
일반 점포수 | 55 | 54 | 55 | |
도곡2동 | 외식업/커피-음료 | 54 | 52 | 53 |
프랜차이즈 점포수 | 13 | 13 | 13 | |
일반 점포수 | 41 | 39 | 40 | |
개포1동 | 외식업/커피-음료 | 3 | 3 | 3 |
프랜차이즈 점포수 | 0 | 0 | 0 | |
일반 점포수 | 3 | 3 | 3 | |
개포2동 | 외식업/커피-음료 | 25 | 25 | 25 |
프랜차이즈 점포수 | 9 | 9 | 8 | |
일반 점포수 | 16 | 16 | 17 | |
개포4동 | 외식업/커피-음료 | 43 | 44 | 47 |
프랜차이즈 점포수 | 6 | 7 | 8 | |
일반 점포수 | 37 | 37 | 39 | |
세곡동 | 외식업/커피-음료 | 48 | 50 | 49 |
프랜차이즈 점포수 | 14 | 14 | 13 | |
일반 점포수 | 34 | 36 | 36 | |
일원본동 | 외식업/커피-음료 | 14 | 13 | 12 |
프랜차이즈 점포수 | 1 | 1 | 1 | |
일반 점포수 | 13 | 12 | 11 | |
일원1동 | 외식업/커피-음료 | 29 | 28 | 28 |
프랜차이즈 점포수 | 3 | 3 | 3 | |
일반 점포수 | 26 | 25 | 25 | |
일원2동 | 외식업/커피-음료 | 12 | 12 | 13 |
프랜차이즈 점포수 | 4 | 4 | 5 | |
일반 점포수 | 8 | 8 | 8 | |
수서동 | 외식업/커피-음료 | 48 | 47 | 47 |
프랜차이즈 점포수 | 22 | 22 | 22 | |
일반 점포수 | 26 | 25 | 25 |
강남구 커피숍 23년도부터의 변화에 대한 의견
- 점포 수의 안정적 증가
- 강남구 전체 커피-음료 업종의 점포 수는 2023년 4분기에서 2024년 2분기까지 안정적인 증가를 보였습니다. 이는 강남구가 지속적으로 커피-음료 수요가 높은 지역임을 반영하며, 소비자들의 커피 문화가 꾸준히 자리잡고 있다는 것을 시사합니다.
- 프랜차이즈 점포의 확대
- 프랜차이즈 점포 수는 대체로 안정적이거나 소폭 증가하는 추세를 보였습니다. 특히, 대치4동과 개포4동에서 프랜차이즈 점포 수가 증가한 것이 눈에 띕니다. 이는 강남구의 상권에서 프랜차이즈 커피 전문점이 소비자들에게 여전히 매력적인 선택지임을 나타냅니다.
- 일반 점포 수의 증가
- 일반 점포의 경우도 대체로 증가하거나 유지되고 있으며, 특히 개포4동과 삼성2동에서의 증가가 두드러집니다. 이는 개인 커피숍들이 여전히 경쟁력을 가지고 있으며, 소비자들의 다양한 선호도를 충족시키고 있다는 것을 보여줍니다.
- 지역별 차이
- 신사동과 일원본동, 일원1동 등 일부 지역에서는 점포 수가 약간 감소하거나 유지되는 추세를 보였으나, 전반적으로 큰 변동은 없었습니다. 이는 해당 지역의 상권 변화나 소비자 패턴에 따라 점포 수가 변동될 수 있음을 시사합니다.
- 향후 전망
- 강남구의 커피-
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
음료 업종은 앞으로도 꾸준한 수요를 바탕으로 점포 수가 유지되거나 증가할 것으로 보입니다. 특히, 프랜차이즈와 일반 점포 간의 경쟁이 계속될 것으로 예상되며, 각 지역 상권의 특성에 맞는 전략적 운영이 필요할 것입니다.