온라인 쇼핑몰 전자상거래업의 개업률과 폐업률을 분석해본 결과, 예상보다 놀라운 결과를 확인할 수 있었습니다. 2021년에 급증하던 전자상거래업은 2022년부터 꾸준히 폐업률이 상승하며, 2024년 현재까지도 이어지고 있습니다. 이러한 경향은 소규모 전자상거래업체들이 대형 플랫폼과의 경쟁에서 점차 어려움을 겪고 있다는 것을 보여줍니다.
아래 표를 참고하시면 더 쉽게 이해하실 수 있을 것입니다.
2024년 서울 전자상거래업 개/폐업 현황
서울시 전체
분기 | 개업수 | 폐업수 | 개업률(%) | 폐업률(%) |
---|---|---|---|---|
2023년 4분기 | 54 | 1,514 | 0.1 | 2.7 |
2024년 1분기 | 41 | 2,449 | 0.1 | 4.7 |
2024년 2분기 | 55 | 1,431 | 0.1 | 2.8 |
전자상거래업 구별 개/폐업 현황
행정구역 | 분기 | 개업수 | 폐업수 | 개업률(%) | 폐업률(%) |
---|---|---|---|---|---|
종로구 | 2023년 4분기 | 1 | 33 | 0.1 | 2.3 |
2024년 1분기 | 2 | 40 | 0.1 | 2.8 | |
2024년 2분기 | 1 | 34 | 0.1 | 2.5 | |
중구 | 2023년 4분기 | 1 | 41 | 0.1 | 2.2 |
2024년 1분기 | 0 | 43 | 0 | 2.3 | |
2024년 2분기 | 3 | 43 | 0.2 | 2.4 | |
용산구 | 2023년 4분기 | 4 | 30 | 0.2 | 1.8 |
2024년 1분기 | 0 | 40 | 0 | 2.4 | |
2024년 2분기 | 0 | 33 | 0 | 2.1 | |
성동구 | 2023년 4분기 | 3 | 49 | 0.1 | 2.2 |
2024년 1분기 | 2 | 88 | 0.1 | 4.1 | |
2024년 2분기 | 8 | 43 | 0.4 | 2.1 | |
광진구 | 2023년 4분기 | 1 | 50 | 0.1 | 2.7 |
2024년 1분기 | 0 | 72 | 0 | 4.1 | |
2024년 2분기 | 3 | 50 | 0.2 | 3.0 | |
동대문구 | 2023년 4분기 | 4 | 57 | 0.2 | 2.6 |
2024년 1분기 | 4 | 107 | 0.2 | 5.1 | |
2024년 2분기 | 3 | 47 | 0.1 | 2.3 | |
중랑구 | 2023년 4분기 | 1 | 50 | 0.1 | 2.7 |
2024년 1분기 | 2 | 85 | 0.1 | 4.8 | |
2024년 2분기 | 1 | 39 | 0.1 | 2.3 | |
성북구 | 2023년 4분기 | 5 | 66 | 0.2 | 3.1 |
2024년 1분기 | 1 | 107 | 0 | 5.3 | |
2024년 2분기 | 3 | 46 | 0.2 | 2.3 | |
강북구 | 2023년 4분기 | 0 | 41 | 0 | 2.6 |
2024년 1분기 | 2 | 75 | 0.1 | 5.2 | |
2024년 2분기 | 1 | 32 | 0.1 | 2.3 | |
도봉구 | 2023년 4분기 | 1 | 39 | 0.1 | 2.9 |
2024년 1분기 | 1 | 69 | 0.1 | 5.4 | |
2024년 2분기 | 0 | 44 | 0 | 3.5 | |
노원구 | 2023년 4분기 | 4 | 58 | 0.2 | 2.6 |
2024년 1분기 | 3 | 100 | 0.1 | 4.8 | |
2024년 2분기 | 3 | 71 | 0.1 | 3.5 | |
은평구 | 2023년 4분기 | 3 | 64 | 0.1 | 3.0 |
2024년 1분기 | 0 | 111 | 0 | 5.5 | |
2024년 2분기 | 2 | 64 | 0.1 | 3.3 | |
서대문구 | 2023년 4분기 | 0 | 51 | 0 | 3.1 |
2024년 1분기 | 2 | 96 | 0.1 | 6.3 | |
2024년 2분기 | 2 | 44 | 0.1 | 3.0 | |
마포구 | 2023년 4분기 | 8 | 81 | 0.3 | 2.7 |
2024년 1분기 | 7 | 122 | 0.2 | 4.3 | |
2024년 2분기 | 4 | 70 | 0.1 | 2.6 | |
양천구 | 2023년 4분기 | 2 | 54 | 0.1 | 3.0 |
2024년 1분기 | 1 | 94 | 0.1 | 5.6 | |
2024년 2분기 | 4 | 58 | 0.2 | 3.6 | |
강서구 | 2023년 4분기 | 0 | 105 | 0 | 3.2 |
2024년 1분기 | 1 | 165 | 0 | 5.3 | |
2024년 2분기 | 3 | 89 | 0.1 | 3.0 | |
구로구 | 2023년 4분기 | 2 | 66 | 0.1 | 3.0 |
2024년 1분기 | 1 | 90 | 0 | 4.2 | |
2024년 2분기 | 1 | 73 | 0 | 3.6 | |
금천구 | 2023년 4분기 | 1 | 49 | 0 | 2.4 |
2024년 1분기 | 0 | 73 | 0 | 3.7 | |
2024년 2분기 | 0 | 52 | 0 | 2.7 | |
영등포구 | 2023년 4분기 | 0 | 63 | 0 | 2.7 |
2024년 1분기 | 3 | 84 | 0.1 | 3.8 | |
2024년 2분기 | 0 | 56 | 0 | 2.6 | |
동작구 | 2023년 4분기 | 0 | 37 | 0 | 2.3 |
2024년 1분기 | 0 | 102 | 0 | 6.8 | |
2024년 2분기 | 2 | 49 | 0.1 | 3.4 | |
관악구 | 2023년 4분기 | 2 | 73 | 0.1 | 3.9 |
2024년 1분기 | 1 | 119 | 0.1 | 6.8 | |
2024년 2분기 | 2 | 58 | 0.1 | 3.4 | |
서초구 | 2023년 4분기 | 1 | 80 | 0 | 2.8 |
2024년 1분기 | 3 | 121 | 0.1 | 4.4 | |
2024년 2분기 | 1 | 68 | 0 | 2.5 | |
강남구 | 2023년 4분기 | 8 | 110 | 0.2 | 2.6 |
2024년 1분기 | 2 | 173 | 0 | 4.2 | |
2024년 2분기 | 2 | 125 | 0.1 | 3.1 | |
송파구 | 2023년 4분기 | 2 | 95 | 0.1 | 2.7 |
2024년 1분기 | 0 | 156 | 0 | 4.6 | |
2024년 2분기 | 4 | 83 | 0.1 | 2.5 | |
강동구 | 2023년 4분기 | 0 | 72 | 0 | 3.3 |
2024년 1분기 | 3 | 117 | 0.1 | 5.8 | |
2024년 2분기 | 2 | 60 | 0.1 | 3.1 |
폐업률 급증 원인 분석
전자상거래업 폐업률이 급증한 주요 원인으로는 다음과 같은 요인을 꼽을 수 있습니다:
알리익스프레스와 같은 대형 글로벌 도매 플랫폼의 영향은 소규모 전자상거래업체의 폐업률 상승에 중요한 역할을 하고 있습니다. 이러한 플랫폼들은 다음과 같은 측면에서 소규모 전자상거래업체에게 큰 부담을 안겨줍니다.
첫째, 가격 경쟁 심화입니다. 대형 플랫폼은 대규모로 제품을 저렴하게 판매할 수 있는 구조를 가지고 있어, 소규모 업체들은 이와 경쟁하기가 어렵습니다. 이로 인해 가격 경쟁에서 밀리게 되고, 수익성이 점차 악화되어 결국 폐업으로 이어지는 경우가 많습니다.
둘째, 물류 및 유통의 효율성입니다. 알리익스프레스 같은 대형 플랫폼들은 글로벌 물류 네트워크를 통해 빠르고 저렴한 배송 서비스를 제공합니다. 반면 소규모 업체들은 이러한 물류 경쟁력을 갖추기 어려워 고객을 확보하기 힘들고, 그로 인해 판매량이 줄어 경영난을 겪게 됩니다.
셋째, 광범위한 제품군의 제공입니다. 대형 플랫폼은 다양한 카테고리의 상품을 한 곳에서 구매할 수 있는 편리함을 제공하기 때문에 소비자들이 더 많이 몰리는 경향이 있습니다. 이에 따라 소규모 전자상거래업체는 시장 점유율을 잃고, 경쟁에서 뒤처지게 됩니다.
마지막으로, 브랜드 충성도 부족도 중요한 요인입니다. 대형 플랫폼과 경쟁하면서 소규모 업체들은 소비자에게 자신만의 브랜드 인지도를 구축하기가 어렵습니다. 많은 소비자들이 저렴하고 다양한 상품을 찾기 때문에 특정 소규모 업체보다는 대형 플랫폼을 더 선호하는 경향이 강해지며, 이는 소규모 업체의 폐업률 상승으로 이어집니다.
결론적으로, 대형 플랫폼의 성장과 그로 인한 시장 환경 변화는 소규모 전자상거래업체들에게 큰 도전이 되고 있으며, 이러한 영향은 폐업률 증가의 중요한 원인으로 작용하고 있습니다.
개/폐업수(률)
기준일: 2021년12월31일
21년도 개폐업률을 보면, 엄청난 개업 수를 기록했습니다.
그러나 21년도 이후로 24년 현재까지 폐업률이 개업 수보다 훨씬 높은 상태가 지속되고 있습니다. 개인적인 의견으로는, 전자상거래업의 열풍이 불었을 당시에는 접근성이 쉬워 많은 사람들이 도전에 나섰지만, 현재는 대형 플랫폼들의 규모가 커지면서 작은 전자상거래업체들이 살아남기 힘든 시장이 되어가는 것이 하나의 주요 원인이라고 볼 수 있을 것 같습니다.