종로구의 한식 음식점 점포 수에 대한 데이터를 깔끔하게 정리한 표는 다음과 같습니다:
행정구역 | 구분 | 2023년 4분기 | 2024년 1분기 | 2024년 2분기 |
---|---|---|---|---|
종로구 전체 | 전체 | 2,808 | 2,813 | 2,797 |
프랜차이즈 | 185 | 182 | 179 | |
일반 | 2,623 | 2,631 | 2,618 | |
청운효자동 | 전체 | 91 | 93 | 91 |
프랜차이즈 | 0 | 0 | 0 | |
일반 | 91 | 93 | 91 | |
사직동 | 전체 | 393 | 391 | 394 |
프랜차이즈 | 24 | 23 | 24 | |
일반 | 369 | 368 | 370 | |
삼청동 | 전체 | 66 | 66 | 65 |
프랜차이즈 | 2 | 2 | 2 | |
일반 | 64 | 64 | 63 | |
부암동 | 전체 | 33 | 33 | 32 |
프랜차이즈 | 1 | 1 | 1 | |
일반 | 32 | 32 | 31 | |
평창동 | 전체 | 62 | 62 | 63 |
프랜차이즈 | 5 | 5 | 5 | |
일반 | 57 | 57 | 58 | |
무악동 | 전체 | 15 | 15 | 15 |
프랜차이즈 | 1 | 1 | 1 | |
일반 | 14 | 14 | 14 | |
교남동 | 전체 | 28 | 27 | 25 |
프랜차이즈 | 3 | 3 | 3 | |
일반 | 25 | 24 | 22 | |
가회동 | 전체 | 85 | 82 | 80 |
프랜차이즈 | 6 | 5 | 5 | |
일반 | 79 | 77 | 75 | |
종로1·2·3·4가동 | 전체 | 1,095 | 1,108 | 1,100 |
프랜차이즈 | 73 | 74 | 76 | |
일반 | 1,022 | 1,034 | 1,024 | |
종로5·6가동 | 전체 | 293 | 290 | 291 |
프랜차이즈 | 16 | 15 | 14 | |
일반 | 277 | 275 | 277 | |
이화동 | 전체 | 114 | 117 | 111 |
프랜차이즈 | 16 | 15 | 11 | |
일반 | 98 | 102 | 100 | |
혜화동 | 전체 | 220 | 219 | 220 |
프랜차이즈 | 22 | 22 | 21 | |
일반 | 198 | 197 | 199 | |
창신1동 | 전체 | 107 | 106 | 108 |
프랜차이즈 | 2 | 2 | 2 | |
일반 | 105 | 104 | 106 | |
창신2동 | 전체 | 73 | 72 | 71 |
프랜차이즈 | 0 | 0 | 0 | |
일반 | 73 | 72 | 71 | |
창신3동 | 전체 | 10 | 10 | 9 |
프랜차이즈 | 1 | 1 | 1 | |
일반 | 9 | 9 | 8 | |
숭인1동 | 전체 | 26 | 25 | 25 |
프랜차이즈 | 5 | 5 | 5 | |
일반 | 21 | 20 | 20 | |
숭인2동 | 전체 | 97 | 97 | 97 |
프랜차이즈 | 8 | 8 | 8 | |
일반 | 89 | 89 | 89 |
이 표는 종로구 각 동별 한식 음식점의 점포 수를 프랜차이즈와 일반 점포로 나누어, 2023년 4분기부터 2024년 2분기까지의 변화를 보여줍니다.